Savienojošais posms Grade 80
1) Standarta savienojošie posmi ķēdes savienojumiem, 2) Savienojošie posmi ķēdei „Omega”, 3) Savienojošie posmi ķēdes elementiem ar tekstilstropēm;
- Izgatavots pēc SFS/EN-818 standarta;
- Pārklājums: pulverkrāsa;
- Izturības koeficients 4:1;
- Nepielietot termoapstrādi;
Standarta savienojošie posmi ķēdes savienojumiem |
Produkta kods | Celtspēja (t) | K mm | A mm | B mm | D mm | Svars (kg) |
CL6 | 1,12 | 41,4 | 14,4 | 17,0 | 6,6 | 0,10 |
CL7/8 | 2,0 | 58,0 | 20,5 | 22,0 | 8,5 | 0,20 |
CL10 | 3,15 | 68,6 | 26,0 | 27,0 | 11,0 | 0,30 |
CL13 | 5,3 | 91,3 | 30,0 | 38,0 | 15,6 | 0,70 |
CL16 | 8,0 | 101,2 | 36,6 | 41,0 | 19,0 | 1,20 |
CL20 | 12,5 | 117,6 | 41,0 | 47,0 | 23,0 | 1,90 |
CL22 | 15,0 | 136,7 | 47,0 | 55,0 | 26,9 | 3,06 |
CL26 | 21,2 | 161,0 | 58,0 | 64,0 | 30,0 | 4,70 |
CL32 | 31,5 | 197,0 | 67,5 | 71,0 | 37,0 | 8,70 |
Savienojošie posmi ķēdei „Omega” |
Produkta kods | Celtspēja (t) | K mm | D mm | P mm | T mm | Svars (kg) |
CLOM6 | 1,12 | 25 | 20,5 | 8 | 10 | 0,15 |
CLOM7/8 | 2,0 | 35 | 23 | 10 | 12 | 0,19 |
CLOM10 | 3,15 | 40,5 | 30 | 12 | 15 | 0,31 |
CLOM13 | 5,3 | 54 | 40 | 15 | 20 | 0,63 |
CLOM16 | 8,0 | 64 | 48 | 19 | 25 | 1,15 |
CLOM20 | 12,5 | 75,6 | 58 | 23 | 29 | 2,2 |
Savienojošie posmi ķēdes elementiem ar tekstilstropēm |
Produkta kods | Celtspēja (t) | K mm | A mm | W mm | Е mm | Svars (kg) |
CLSTJ1.12 | 1,12 | 56 | 15 | 60 | 7 | 0,2 |
CLSTJ2 | 2,0 | 63,7 | 20 | 61,5 | 9,5 | 0,3 |
CLSTJ3.15 | 3,15 | 83 | 24 | 66 | 11 | 0,68 |
CLSTJ5.3 | 5,3 | 93,7 | 28 | 88 | 16,5 | 1,47 |
CLSTJ8 | 8,0 | 120 | 34,5 | 108 | 19,8 | 2,3 |
CLSTJ12.5 | 12,5 | 138 | 41 | 129 | 23 | 3,3 |