Pašfiksējošais āķis Grade 100
1) Pašfiksējošais āķis Grade 100 ar gredzenu, 2) Pašfiksējošais āķis Grade 100 uz ķēdes, 3) Pašfiksējošais āķis Grade 100 ar griezuli
- Izgatavots pēc SFS/EN-818 standarta;
- Pārklājums: pulverkrāsa;
- Izturības koeficients 4:1;
- Nepielietot termoapstrādi
Pašfiksējošais āķis Grade 100 ar gredzenu |
Produkta kods | Celtspēja (t) | Ф mm | D mm | E mm | H mm | R mm | M mm | L mm | Svars (kg) |
SKU6/100 | 1,4 | 21 | 43 | 28 | 20 | 110 | 70 | 141 | 0,5 |
SKU8/100 | 2,5 | 27 | 51 | 35,5 | 26 | 137 | 90 | 175 | 0,9 |
SKU10/100 | 4,0 | 34,5 | 64,5 | 45 | 30 | 169 | 108 | 212,5 | 1,5 |
SKU13/100 | 6,7 | 40 | 80 | 53,5 | 40,5 | 209 | 138,5 | 270 | 2,7 |
SKU16/100 | 10,0 | 50 | 104 | 62 | 50,5 | 254 | 170,5 | 331 | 5,7 |
SKU20/100 | 16,0 | 60 | 120 | 76,5 | 62 | 277 | 192,5 | 369 | 7,9 |
SKU22/100 | 19,0 | 70 | 134 | 80 | 66 | 319,5 | 205 | 417 | 11,2 |
SKU26/100 | 21,6 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
SKU32/100 | 31,5 | — | — | — | — | — | — | — | 44,5 |
Pašfiksējošais āķis Grade 100 uz ķēdes |
Produkta kods | Celtspēja (t) | A mm | B mm | E mm | H mm | R mm | M mm | L mm | Svars (kg) |
SKUG6/100 | 1,4 | 7,5 | 32 | 28 | 20 | 96 | 70 | 131 | 0,5 |
SKUG8/100 | 2,5 | 9,5 | 36 | 35,5 | 26 | 123 | 90 | 166 | 0,9 |
SKUG10/100 | 4,0 | 12,0 | 46 | 45 | 30 | 144 | 109 | 196,5 | 1,6 |
SKUG13/100 | 6,7 | 15,0 | 59 | 53,5 | 40,5 | 182 | 138,5 | 251 | 2,9 |
SKUG16/100 | 10,0 | 17,5 | 70 | 62 | 50,5 | 217 | 170,5 | 303 | 5,8 |
SKUG20/100 | 16,0 | 25,0 | 85 | 76,5 | 62 | 235 | 192,5 | 337,5 | 8,6 |
SKUG22/100 | 19,0 | 25,5 | 98 | 80 | 66 | 276,5 | 205 | 391 | 12,1 |
SKUG26/100 | 21,6 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
SKUG32/100 | 31,5 | — | — | — | — | — | — | — | 44,5 |
Pašfiksējošais āķis Grade 100 ar griezuli |
Produkta kods | Celtspēja (t) | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | M mm | L mm | Svars (kg) |
SKUS6/100 | 1,4 | 32,5 | 23 | 11,5 | 28 | 20 | 70 | 184 | 0,6 |
SKUS8/100 | 2,5 | 36 | 28 | 13 | 35,5 | 26 | 90 | 229 | 1,1 |
SKUS10/100 | 4,0 | 42 | 35 | 15,5 | 45 | 30 | 109 | 269 | 2,0 |
SKUS13/100 | 6,7 | 50 | 40 | 17 | 53,5 | 40,5 | 138,5 | 330 | 4,0 |
SKUS16/100 | 10,0 | 61 | 56 | 21,5 | 62 | 50,5 | 170,5 | 413 | 6,8 |
SKUS20/100 | 16,0 | 72 | 62 | 26 | 76,5 | 62 | 192.5 | 463 | 12,5 |
SKUS22/100 | 19,0 | 97 | 94 | 33 | 80 | 66 | 205 | 572 | 17,1 |
SKUS26/100 | 21,6 | — | — | — | — | — | — | — | 21,2 |
SKUS32/100 | 31,5 | — | — | — | — | — | — | — | 48,0 |