Apraksts: |
Pasūtijuma laikā jūs varat izvēlēties:
Ķēžu stropēm ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar trosu stropēm:
Tehniskie parametri: |
Ķēdes diametrs (mm) | Pacelšanas leņķis | 45 | 60 | 45 | 60 |
(90) | (120) | (90) | (120) | ||
1KS | 2KS | 2KS | 3-4KS | 3-4KS | |
Celtspēja (kg) | |||||
6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 |
7 | 1500 | 2120 | 1500 | 3150 | 2240 |
8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 |
10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 |
13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 |
16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
19 | 11200 | 16000 | 11200 | 23600 | 17000 |
20 | 12500 | 17000 | 12500 | 26500 | 19000 |
22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 |
26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 |
32 | 31500 | 45000 | 31500 | 67000 | 47500 |
Celtspējas koeficientsPie kravas stropēšanas ar „žņauga” metodi koeficients 0,8! | |||||
— | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Piezīmes: |
Metinātās īsposmu kravas ķēdes ar T(8) izturības klasi pēc mehāniskām īpašībām izgatavo atbilstoši ISO 9001. Ķēžu stiprinājumi, savienojošie posmi un āķi ar drošības slēdzeni pēc ISO 9001. Visas komplektējošās detaļas tiek termiski apstrādātas, rūdītas un atlaidinātas pie 400° temperatūras. Leģētais tērauds ISO 643.
Ķēžu stropes paredzētas izmantošanai bez celtspējas samazināšanas pie temperatūrām no 40°līdz 200°. Celtspēja pazeminās pie 201°līdz 300°C par 10%, no 301°līdz 400°C par 25%, izmantošana virs 400°C nav pieļaujama. Atļauts izmantošanai skābā vidē.
– Ķēdēm, kas garākas par 2 m, rekomendējam izmantot ķēdes saīsinātājus, kas ļauj regulēt stropes zara garumu.
– Ar viena un tā paša diametra divām divzaru stropēm ir iespējams pacelt vairāk, kā ar vienu tā paša diametra četru zaru stopi.
Piemēram:
Ķēdes diametrs 10mm
(4 250+4 250=8 500 kg) / (6 700 kg)