Storpu āķis Grade 80 pēc EU standarta
1) Storpu āķis Grade 80 pēc EU standarta ar gredzenu, 2) Storpu āķis Grade 80 pēc EU standarta uz ķēdes
- Izgatavots pēc SFS/EN-818 standarta;
- Pārklājums: pulverkrāsa;
- Izturības koeficients 4:1;
- Nepielietot termoapstrādi;
Storpu āķis Grade 80 pēc EU standarta ar gredzenu |
Produkta kods | Celtspēja (t) | A mm | K мmm | H mm | P mm | Svars (kg) |
SKA6 | 1,12 | 20 | 80 | 23 | 25 | 0,3 |
SKA7/8 | 2,0 | 25 | 94 | 26 | 28 | 0,4 |
SKA10 | 3,15 | 33 | 123 | 37 | 39 | 0,8 |
SKA13 | 5,3 | 41 | 153 | 48 | 47 | 1,7 |
SKA16 | 8,0 | 50 | 182 | 60 | 55 | 3,2 |
SKA20 | 12,5 | 55 | 219 | 70 | 58 | 5,1 |
SKA22 | 15,0 | 60 | 255 | 81 | 60 | 8,0 |
SKA26 | 21,2 | 62 | 318 | 87 | 70 | 15,0 |
SKA32 | 31,5 | 64 | 320 | 92 | 75 | 20,8 |
SKA36 | 40,0 | 72 | 388 | 103 | 90 | 32,3 |
SKA40 | 50,0 | 84 | 442 | 116 | 103 | 47,0 |
Storpu āķis Grade 80 pēc EU standarta uz ķēdes |
Produkta kods | Celtspēja (t) | K mm | H mm | P1 mm | Svars (kg) |
SKG6 | 1,12 | 75 | 22 | 23,5 | 0,35 |
SKG7/8 | 2,0 | 83 | 32 | 25 | 0,60 |
SKG10 | 3,15 | 105 | 35 | 34 | 1,06 |
SKG13 | 5,3 | 127 | 42 | 40 | 1,80 |
SKG16 | 8,0 | 150 | 52 | 45 | 3,40 |
SKG20 | 12,5 | 180 | 55 | 48 | 6,05 |